Em 2013 o Univem mudará seu sistema de ensino de anuidade para o modelo semestral, ou seja, os cursos terão suas disciplinas ministradas semestralmente.
Para se adequar a esta evolução do processo ensino-aprendizagem, o Núcleo Docente Estruturante dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação, em conjunto com os outros professores dos cursos, elaborou com base no projeto pedagógico dos cursos as novas matrizes curriculares para o ano de 2013.
O curso de Ciência da Computação do Univem tem como objetivo a formação de profissionais com perfil tecnológico e científico que dominem e contribuam para a evolução da Ciência da Computação, atuando no desenvolvimento avançado em áreas como: sistemas computacionais, robótica, automação, inteligência artificial, computação gráfica, softwares especialistas, realidade virtual e jogos, sistemas móveis e desenvolvimento de chips. Atua como profissional nos processos de pesquisa, desenvolvimento e inovação tanto na indústria de Tecnologia da Informação como nas empresas e centros de pesquisa e desenvolvimento que utilizam alta tecnologia nos processos produtivos e de serviços.
O curso de Sistemas de Informação do Univem tem como objetivo a formação de profissionais que dominem os fundamentos da Computação e Administração de tal forma que consigam utilizar as Tecnologias da Informação atuais e futuras para gerenciar, projetar e desenvolver Sistemas de Informação nas áreas de gestão, produção e de apoio à decisão nas empresas dos setores comercial, industrial e público. Pode atuar como profissional ou empreendedor na indústria de software gerando soluções empresariais inovadoras para melhorar a qualidade da gestão, processos, produtos e serviços. O curso recebeu o Selo de Qualidade do Guia do Estudante 2012.
Com base nesses objetivos e nos projetos pedagógicos dos cursos, seguem abaixo as novas matrizes para 2013:
MATRIZ CURRICULAR CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO
1º SEMESTRE | |
Disciplina | CH |
Fundamentos da Computação | 40 |
Álgebra e Geometria Analítica I | 40 |
Tecnologia e Sociedade | 40 |
Desenvolvimento de Algoritmos | 80 |
Lógica Digital | 80 |
Laboratório de Programação I | 40 |
Subtotal | 320 |
2º SEMESTRE | |
Álgebra e Geometria Analítica II | 80 |
Cálculo Diferencial e Integral I | 80 |
Técnicas de Programação | 40 |
Laboratório de Circuitos Digitais | 80 |
Laboratório de Programação II | 80 |
Subtotal | 360 |
3º SEMESTRE | |
Cálculo Diferencial e Integral II | 80 |
Álgebra Linear I | 40 |
Estrutura de Dados I | 80 |
Organização de Computadores | 40 |
Programação de Computadores I | 80 |
Banco de Dados I | 40 |
Subtotal | 360 |
4º SEMESTRE | |
Álgebra Linear II | 40 |
Engenharia de Software I | 80 |
Estrutura de Dados II | 40 |
Programação de Computadores II | 40 |
Arquitetura de Computadores | 40 |
Banco de Dados II | 80 |
Linguagens Formais e Autômatos | 80 |
Subtotal | 400 |
5º SEMESTRE | |
Complexidade e Teoria dos Grafos | 40 |
Paradigmas de Linguagens de Programação | 40 |
Fundamento de Compiladores | 40 |
Probabilidade e Estatística | 80 |
Laboratório de Arquitetura de Computadores | 80 |
Física Aplicada | 40 |
Sistemas de Banco de Dados | 40 |
Engenharia de Software II | 40 |
Subtotal | 400 |
6º SEMESTRE | |
Cálculo Numérico | 80 |
Metodologia Científica | 40 |
Projeto de Compiladores | 40 |
Sistemas Operacionais | 80 |
Inteligência Artificial | 40 |
Pesquisa Operacional | 40 |
Gestão de Projetos | 40 |
Engenharia de Software III | 40 |
Total | 400 |
7º SEMESTRE | |
Administração.e Empreendedorismo em Informática | 40 |
Computação Gráfica | 80 |
Redes Neurais Artificiais | 40 |
Desenvolvimento de Sistemas de Informação | 40 |
Redes de Computadores | 80 |
Tópicos Especiais I | 40 |
Trabalho de Curso I | 80 |
Subtotal | 400 |
8º SEMESTRE | |
Interfaces Computacionais | 40 |
Noções de Direito e Ética | 40 |
Projeto de Redes de Computadores | 40 |
Sistemas Distribuídos | 80 |
Tópicos Especiais II | 40 |
Trabalho de Curso II | 80 |
Subtotal | 320 |
RESUMO | |
Total Geral das Disciplinas | 2960 |
Atividades Complementares | 240 |
Libras (optativa) | 40 |
Total | 3200 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO MATRIZ CURRICULAR
1º SEMESTRE | |
Disciplina | CH |
Arquitetura de Computadores | 80 |
Desenvolvimento de Algoritmos | 80 |
Laboratório de Programação I | 40 |
Teoria Geral de Administração | 40 |
Teoria Geral de Sistemas | 40 |
Matemática Discreta | 80 |
Subtotal | 360 |
2º SEMESTRE | |
Técnicas de Programação | 40 |
Laboratório de Programação II | 80 |
Introdução à Lógica | 80 |
Fundamentos de Administração | 40 |
Fundamentos de Sistemas de Informação | 40 |
Economia e Finanças | 40 |
Contabilidade e Custos | 40 |
Subtotal | 360 |
3º SEMESTRE | |
Estrutura de Dados | 80 |
Gestão de Sistemas de Informação I | 40 |
Análise e Projeto de Sistemas | 40 |
Introdução à Probabilidade e Estatística | 40 |
Banco de Dados I | 40 |
Fundamentos de Sistemas Operacionais | 40 |
Programação Orientada a Objetos | 80 |
Subtotal | 360 |
4º SEMESTRE | |
Ética, Tecnologias da Informação e Sociedade | 40 |
Gestão de Sistemas de Informação II | 40 |
Engenharia de Software I | 40 |
Estatística Aplicada | 40 |
Administração de Sistemas Operacionais | 40 |
Desenvolvimento de Sistemas Orientados a Objetos | 80 |
Banco de Dados II | 80 |
Subtotal | 360 |
5º SEMESTRE | |
Engenharia de Software II | 80 |
Pesquisa Operacional | 40 |
Gestão de Processos de Negócio | 40 |
Implementação de Sistemas de Informação | 80 |
Redes de Computadores | 80 |
Sistemas de Banco de Dados | 40 |
Subtotal | 360 |
6º SEMESTRE | |
Sistemas de Apoio a Decisão | 80 |
Metodologia Científica | 40 |
Gerenciamento de Projetos de Software | 40 |
Teste e Qualidade de Software | 40 |
Implementação de Sistemas WEB | 80 |
Projeto de Redes de Computadores | 40 |
Gestão da Informação e Inteligência Competitiva | 40 |
Subtotal | 360 |
7º SEMESTRE | |
Interface Homem-Computador | 80 |
Gestão de Tecnologia da Informação I | 40 |
Empreendedorismo | 40 |
Segurança e Auditoria de Sistemas | 80 |
Desenvolvimento de Sistemas Móveis | 80 |
Trabalho de Curso I | 80 |
Subtotal | 400 |
8º SEMESTRE | |
Gestão de Tecnologia da Informação II | 40 |
Desenvolvimento de Plano de Negócio | 40 |
Sistemas Distribuídos | 40 |
Tópicos em Sistemas de Informação | 40 |
Trabalho de Curso II | 80 |
Subtotal | 160 |
RESUMO | |
Total Geral das Disciplinas | 2800 |
Estágio Supervisionado | 160 |
Atividades Complementares | 240 |
Libras (optativa) | 40 |
Total | 3200 |